Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Valter Pedrosa Belo 8 555' 2 7 9 0 0
Joseph Nkoa Ngah 10 750' 4 3 7 0 0
Christophe Paiva Nunes 8 425' 4 3 7 1 0
Joël Berney 10 705' 5 1 6 1 0
Mohamed Boulla 4 300' 1 4 5 0 0
Fabio Cassio 2 120' 2 3 5 0 0
Baris Ciftci 7 500' 5 0 5 0 0
Cristian Labate 5 315' 1 4 5 0 0
Paul Nzundu 7 395' 3 2 5 0 0
Metim Sabedini 6 335' 1 4 5 0 0
Matthieu Le Pogam 10 755' 0 4 4 2 0
Riadh Mahjoub 6 285' 4 0 4 0 0
Pierre-Adrien Lagrange 2 115' 2 1 3 0 0
Yannick Yasar 7 405' 3 0 3 0 0
Gianni D'Anna 5 380' 1 0 1 0 0
Florian Panchaud 2 140' 0 1 1 0 0
Leodan Rosillo Vicente 2 140' 0 1 1 0 0
Nasseem Albutra 6 240' 0 0 0 1 0
Aymen Arfaoui 3 145' 0 0 0 0 0
Unal Baker 4 170' 0 0 0 1 0
Marco Cerovic 2 80' 0 0 0 0 0
Rédouane Djoubri 3 190' 0 0 0 0 0
Zeydin Gökalp 1 80' 0 0 0 0 0
Nitin Khanna 5 315' 0 0 0 0 0
Halil Kiziltas 1 80' 0 0 0 0 0
Dung Nguyen 2 80' 0 0 0 0 0
Hasan Onkol 2 160' 0 0 0 0 0
David Pinto 2 85' 0 0 0 0 0
Patrick Pinto Fernandes 2 120' 0 0 0 0 0
Cuma Yigit 3 160' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges