Raphael Maestre
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 55 | 3930 | 44 | 11 | 55 | 4 | 1 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 2 | 140 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 2 | 140 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 5 | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 5 | 320 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 3 | 220 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 3 | 220 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2014-2015
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IB | 12 | 920 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 215 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 15 | 1135 | 20 | 5 | 25 | 2 | 0 |
Saison 2013-2014
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IA et IB | 14 | 1020 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Seniors 30+ | 10 | 775 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 24 | 1795 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 |
