Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
495 joueurs · Page 5 sur 17
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy Kilmister | 23 | 1950 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Chokri Mejri | 23 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Pinto Fernandes | 23 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mickael Ramos Curtinha | 23 | 1370 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Rodriguez Valencia | 23 | 925 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bryan Stich Vallejo | 23 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Gaëtan Aebi | 22 | 1635 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kikayi Balu | 22 | 1265 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 |
| Tim Bao Nguyen | 22 | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frank Semelet | 22 | 1155 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Khalid Al Taha | 21 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Benoit | 21 | 1650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julien Frutig | 21 | 1255 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ricardo Mendes | 21 | 1530 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Wael Methnani | 21 | 1770 | 13 | 7 | 20 | 6 | 3 |
| Simon Olinga | 21 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Florian Panchaud | 21 | 1335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daly Saghrouni | 21 | 1210 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Lenin Sanchez Cango | 21 | 910 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Yohan Schmid | 21 | 1685 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ivan Barbosa | 20 | 1590 | 25 | 6 | 31 | 1 | 0 |
| Fabio Costa Arantes | 20 | 1280 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Jessy De Oliveira | 20 | 1120 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Nabil Ducali | 20 | 1095 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| Nicolas Erös | 20 | 1305 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 |
| Samuel Rodrigues | 20 | 1255 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kamel Sassi | 20 | 910 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Josep Zambrano Delgado | 20 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Arantes Martins | 19 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Unal Baker | 19 | 1050 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
