Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
495 joueurs · Page 2 sur 17
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Nunes Paiva | 82 | 5065 | 30 | 12 | 42 | 4 | 0 |
| Youssef Romdhani | 82 | 5145 | 58 | 38 | 96 | 3 | 0 |
| Baris Ciftci | 81 | 4080 | 20 | 10 | 30 | 12 | 3 |
| Metim Sabedini | 80 | 4845 | 5 | 21 | 26 | 3 | 1 |
| José Bovard | 78 | 4985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilson Pires | 76 | 5455 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| Alush Ibishi | 75 | 3380 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Sandro Nones | 75 | 4275 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Mehdi Garbouj | 74 | 5840 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Benoit Mellet | 74 | 5445 | 33 | 60 | 93 | 2 | 0 |
| Cesare Andreetta | 70 | 3335 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Charly Tanoh | 70 | 3445 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 |
| Damien Cornice | 69 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Jim Iseli | 66 | 3705 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Vincent Maestre | 66 | 4430 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| Djino Balu | 65 | 4345 | 16 | 31 | 47 | 11 | 2 |
| Diogo Caseiro Caria | 64 | 4515 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dardan Hyseni | 64 | 4300 | 28 | 8 | 36 | 3 | 0 |
| Mickael Mourelle | 64 | 3935 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Carly Nsungani | 64 | 4735 | 11 | 9 | 20 | 7 | 1 |
| Jonathan Jaquier | 60 | 4890 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 |
| Raphael Maestre | 55 | 3930 | 44 | 11 | 55 | 4 | 1 |
| Hafiz Arabzadeh | 54 | 4060 | 22 | 23 | 45 | 13 | 0 |
| Valter Pedrosa Belo | 54 | 3850 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Daho Perez Correa | 51 | 2915 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mohamed Boulla | 49 | 2300 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| David Pinto | 49 | 3185 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| Josep Cusco | 48 | 4090 | 12 | 22 | 34 | 3 | 0 |
| Yosri Mami | 48 | 3205 | 16 | 13 | 29 | 5 | 0 |
| Emre Yaman | 48 | 4170 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
