Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
495 joueurs · Page 1 sur 17
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung Nguyen | 271 | 15815 | 12 | 11 | 23 | 3 | 0 |
| Matthieu Le Pogam | 262 | 18900 | 18 | 31 | 49 | 18 | 0 |
| Amine Ajra | 233 | 14855 | 10 | 14 | 24 | 9 | 1 |
| Huseyin Yigit | 211 | 13385 | 30 | 17 | 47 | 3 | 1 |
| Hugo Martinho | 194 | 13105 | 9 | 14 | 23 | 4 | 0 |
| Toni Lopez | 192 | 14160 | 10 | 19 | 29 | 2 | 0 |
| Yannick Yasar | 183 | 10295 | 27 | 25 | 52 | 7 | 0 |
| Gianni D'Anna | 173 | 12825 | 7 | 9 | 16 | 5 | 3 |
| Joël Berney | 165 | 11395 | 37 | 18 | 55 | 10 | 0 |
| Michael Reverchon | 146 | 8270 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Alexandre Chaves | 145 | 11280 | 104 | 31 | 135 | 12 | 6 |
| Cristian Labate | 143 | 10050 | 8 | 20 | 28 | 3 | 0 |
| Gonzalo Perez | 134 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Nzundu | 130 | 8430 | 46 | 24 | 69 | 15 | 3 |
| Henrik Westermark | 130 | 9615 | 13 | 15 | 28 | 4 | 0 |
| Marin Kordic | 124 | 9555 | 8 | 59 | 67 | 23 | 1 |
| Pierre-Adrien Lagrange | 116 | 8240 | 111 | 45 | 156 | 1 | 0 |
| Casimir Manga | 116 | 8645 | 26 | 21 | 47 | 23 | 2 |
| André Bovard | 115 | 7380 | 11 | 8 | 19 | 10 | 1 |
| Philippe Ruckstuhl | 111 | 5925 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 |
| Nasseem Albutra | 107 | 5925 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| José Navarrete | 107 | 8080 | 32 | 30 | 62 | 12 | 2 |
| Aymen Arfaoui | 101 | 5460 | 19 | 18 | 37 | 3 | 0 |
| Tarek Chaibi | 101 | 5850 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 |
| Quang Le | 100 | 6615 | 16 | 26 | 42 | 10 | 0 |
| Naum Stefanoski | 100 | 6130 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 |
| Christian Chilla | 94 | 6245 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Samuel Magot | 90 | 6235 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| Jérémy Marro | 87 | 7010 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Nitin Khanna | 82 | 6715 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
