Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
495 joueurs · Page 16 sur 17
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Iseli | 66 | 3705 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Vincent Maestre | 66 | 4430 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| Damien Cornice | 69 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Cesare Andreetta | 70 | 3335 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Charly Tanoh | 70 | 3445 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 |
| Mehdi Garbouj | 74 | 5840 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Benoit Mellet | 74 | 5445 | 33 | 60 | 93 | 2 | 0 |
| Alush Ibishi | 75 | 3380 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Sandro Nones | 75 | 4275 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Nilson Pires | 76 | 5455 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| José Bovard | 78 | 4985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Metim Sabedini | 80 | 4845 | 5 | 21 | 26 | 3 | 1 |
| Baris Ciftci | 81 | 4080 | 20 | 10 | 30 | 12 | 3 |
| Nitin Khanna | 82 | 6715 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Christophe Nunes Paiva | 82 | 5065 | 30 | 12 | 42 | 4 | 0 |
| Youssef Romdhani | 82 | 5145 | 58 | 38 | 96 | 3 | 0 |
| Jérémy Marro | 87 | 7010 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Samuel Magot | 90 | 6235 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| Christian Chilla | 94 | 6245 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Quang Le | 100 | 6615 | 16 | 26 | 42 | 10 | 0 |
| Naum Stefanoski | 100 | 6130 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 |
| Aymen Arfaoui | 101 | 5460 | 19 | 18 | 37 | 3 | 0 |
| Tarek Chaibi | 101 | 5850 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 |
| Nasseem Albutra | 107 | 5925 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| José Navarrete | 107 | 8080 | 32 | 30 | 62 | 12 | 2 |
| Philippe Ruckstuhl | 111 | 5925 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 |
| André Bovard | 115 | 7380 | 11 | 8 | 19 | 10 | 1 |
| Pierre-Adrien Lagrange | 116 | 8240 | 111 | 45 | 156 | 1 | 0 |
| Casimir Manga | 116 | 8645 | 26 | 21 | 47 | 23 | 2 |
| Marin Kordic | 124 | 9555 | 8 | 59 | 67 | 23 | 1 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
