Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
495 joueurs · Page 15 sur 17
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Labarrière | 39 | 2510 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Romain Sanclemente | 39 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Marc Ackermann | 41 | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin Thieffry | 41 | 3280 | 26 | 19 | 45 | 2 | 0 |
| Yorman Amaya Jaimes | 43 | 1630 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| Carlos Bouzas | 43 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Riadh Mahjoub | 43 | 2725 | 24 | 9 | 33 | 1 | 0 |
| Hasan Onkol | 44 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fathi Othmani | 45 | 3110 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Henry Uyaguari Quito | 45 | 2070 | 11 | 7 | 18 | 4 | 1 |
| Kylian Barreto Sermeno | 46 | 3730 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 |
| Stefan Deschenaux | 46 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mahmoud Abouelnaga | 47 | 3005 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| Mike Ferreira | 47 | 3250 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| Johan Mahmoud-Ghazi | 47 | 1985 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Josep Cusco | 48 | 4090 | 12 | 22 | 34 | 3 | 0 |
| Yosri Mami | 48 | 3205 | 16 | 13 | 29 | 5 | 0 |
| Emre Yaman | 48 | 4170 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Mohamed Boulla | 49 | 2300 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| David Pinto | 49 | 3185 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| Daho Perez Correa | 51 | 2915 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Hafiz Arabzadeh | 54 | 4060 | 22 | 23 | 45 | 13 | 0 |
| Valter Pedrosa Belo | 54 | 3850 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Raphael Maestre | 55 | 3930 | 44 | 11 | 55 | 4 | 1 |
| Jonathan Jaquier | 60 | 4890 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 |
| Diogo Caseiro Caria | 64 | 4515 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dardan Hyseni | 64 | 4300 | 28 | 8 | 36 | 3 | 0 |
| Mickael Mourelle | 64 | 3935 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Carly Nsungani | 64 | 4735 | 11 | 9 | 20 | 7 | 1 |
| Djino Balu | 65 | 4345 | 16 | 31 | 47 | 11 | 2 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
