Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
495 joueurs · Page 10 sur 17
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Farinha Gorrao | 13 | 840 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Benjamin Hoffer | 13 | 1005 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Van Khoa Nguyen | 13 | 710 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Narcisse Mani | 13 | — | 3 | — | — | 2 | 0 |
| Luis Najera | 13 | 520 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Lucas Pedro Pochon | 13 | 620 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Personeni | 13 | 690 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Felipe Roy Edwards | 13 | 745 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dany Sequeira Nunes | 13 | 960 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Clément Vuarchey | 13 | 1090 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| Mehmet Yigit | 13 | 880 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Nelson Asante | 14 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed Aziz Ayed | 14 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyesse Barkati | 14 | 1125 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Billy Cabido | 14 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicola Cioffi | 14 | 710 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Alexey Evstratov | 14 | 675 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Diogo Fernandes Costa | 14 | 1100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vitor Hugo Nunes Silva | 14 | 1100 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Van Khoe Nguyen | 14 | 635 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anwar Lutangu | 14 | 900 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Germain Ngoa Zé | 14 | 450 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Cristian Pires | 14 | 710 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Besar Sabedini | 14 | 490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Edonis Zeqiri | 14 | 1055 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 |
| Nicola Bruno | 15 | 1090 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Oliver Correia | 15 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Dos Santos Andrade | 15 | 1040 | 13 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| Robin Fellrath | 15 | 890 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Daniel Fonseca | 15 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
